| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 检测原理 | 进口高精度PID光离子化传感器 |
| 检测量程 | 0-10ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 检测精度 | ≤±3%F.S |
| 响应速度 | T90≤20秒 |
| 信号输出 | RS485总线(Modbus RTU)、4-20mA分线模拟量 |
| 防爆等级 | Ex d ⅡC T6 Gb隔爆型 |
| 防护等级 | IP65防水防尘 |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 检测原理 | 进口高精度PID光离子化 |
| 检测量程 | 0-10ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 检测精度 | ≤±3%F.S |
| 响应速度 | T90≤20秒 |
| 检测方式 | 内置泵吸式,流量500mL/min |
| 防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga本质安全型 |
| 防护等级 | IP65防水防尘 |
| 数据存储 | 标配10万条 |
