| 检测因子 | 同时检测1-6种气体和温湿度、气压、海拔,可另配置多个传感器进行更换检测,即插即用,智能识别。 检测气体包括有毒气体、可燃气体、氧气、二氧化碳、VOC等,根据现场环境和用户需求而定。 |
||
| 检测范围 | 根据现场环境和用户需求而定 | ||
| 分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
| 单位显示 | 单位可选:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL | ||
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
| 传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5-10年,热导2-5年,PID 2-3年 | ||
| 检测方式 | 扩散式气体测量,支持1-6种气体检测,可选泵吸式 | ||
| 显示方式 | 高清液晶屏显示,IPS全视角 | ||
| 显示内容 | 实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等 | ||
| 检测精度 | 典型精度:≤±2% FS(可选更高精度传感器) | 不确定度 | ≤±2% |
| 线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% |
| 响应时间 | T90≤30秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒(通用) |
| 工作电源 | DC7.4-12V | ||
| ★电池容量 | DC11.2V,5000mAh可充电的高分子聚合物锂电池,通过UN383测试,工作时间≥8小时 | ||
| 报警音量 | 大于95dB@30厘米;大于90dB@1米 | ||
| 视频 | 200W像素,可选配更高像素 | ||
| 红外夜视 | 距离≥30米 | ||
| 云台控制 | 水平范围720°连续旋转,垂直范围 -20°~90° | ||
| 字符叠加 | 气体数据叠加在机芯视频图像上 | ||
| 使用环境 | 温度:-20℃~+55℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH | ||
| 通讯接口 | 航空接头,充电及RJ45网口通讯 | ||
| ★数据存储 | 标准容量TF卡128G,最大可以选配1Tx2,免费ERUN上位机通讯软件,仪器内置复合气体检测分析系统V1.0 | ||
| 界面语言 | 中文、英文 | ||
| ★防爆等级 | ExdbⅡC T6 Gb;Ex tb ⅢC T80℃ Db气体粉尘双防爆 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||
| ★外型尺寸 | 最大尺寸φ103*275 | 重 量 | 约2.1kg |
