| 检测气体 | 氯气CL2、硫化氢H2S、氯化氢HCL、一氧化碳CO、氰化氢HCN、光气COCL2、氟化氢HF、氨气NH3、二氧化硫SO2 (任意气体随意组合,最多支持24种气体) |
||||
| 应用场合 | 现场应急监测,以及筛查、普查等先期调查工作 | ||||
| 范围分辨率 | CL2:0-50ppm、0.01ppm、进口电化学传感器 H2S:0-100ppm 、0.01ppm、进口电化学传感器 HCL:0-30ppm、0.01ppm、进口电化学传感器 CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学传感器 HCN:0-30ppm、0.01ppm、进口电化学传感器 COCL2:0-20ppm、0.01ppm、进口电化学传感器 HF:0-30ppm、0.01ppm、进口电化学传感器 NH3:0-100ppm 、0.01ppm、进口电化学传感器 SO2:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学传感器 其他范围分辨率可订制,具体参照附表 |
||||
| 允许误差 | ≤±2%F.S (实际精度由所选传感器性能决定) | ||||
| 线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
| 响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
| 单位切换 | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
| 工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH(无凝露) | ||||
| 工作电源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充电高分子聚合物电池 | ||||
| 显示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
| 检测方式 | 内置泵吸式测量 | ||||
| 报警方式 | 声光报警、关闭报警可设 | ||||
| 通讯接口 | USB(充电与通讯),具有充电保护功能,支持USB热插拔 | ||||
| 数据存储 | 大容量数据存储,支持扩容。 | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 防爆类型 | 本质安全型 | ||||
| 防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆证号:CNEx19.6051X | ||||
| 执行标准 | HJ 872-2017 《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》 GB 15322.3-2019 《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 |
||||
| 外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
| 重 量 | 3.2Kg 特殊定制以实际重量为准 | ||||
| 标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器、0.4米不锈钢采样手柄 | ||||
| 选配附件 | 过滤嘴:过滤水汽和粉尘;根据现场环境定期更换 进口高温采样手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高温采样手柄(实现检测高温样气); |
||||
| 选配功能 | 4G模块+GPS定位 | ||||
| 产品资质证书 | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证 外观设计专利证书、计算机软件著作权登记证书 |
||||
| 厂家资质证书 | 企业信用证书AAA、高新技术企业证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书 |
||||
