
| 推进剂气体 | 职业接触限值OEL | 一级报警值 | 二级报警值 | 爆炸下限LEL |
|---|---|---|---|---|
| 偏二甲肼(UDMH) | 0.5mg/m³ | ≤0.5mg/m³ | ≤1.0mg/m³ | 2.0%VOL |
| 甲基肼(MMH) | 约0.5mg/m³ | ≤0.5mg/m³ | ≤1.0mg/m³ | / |
| 无水肼(N₂H₄) | 0.06mg/m³(0.042ppm) | ≤0.06mg/m³ | ≤0.12mg/m³ | 2.9%VOL |
| 四氧化二氮(N₂O₄) | 中国未制定标准(参考ACGIH) | 建议参照国际限值设置 | 建议参照国际限值设置 | / |
| 单推三(DT-3) | 0.06mg/m³ | ≤0.06mg/m³ | ≤0.12mg/m³ | 2.9%VOL(无水肼成分) |
| 硝基甲烷 | 50mg/m³ | ≤50mg/m³ | ≤100mg/m³ | 7.3%VOL |
| 硝酸丙酯 | 105mg/m³(NIOSH REL) | ≤105mg/m³ | ≤210mg/m³ | 2%LEL |

