| 应用场景 | 推荐投加浓度 | 接触时间 |
| 市政污水除嗅 | 1-3 mg/L | 10-20 min |
| 医院污水消毒 | 10-20 mg/L | ≥15 min |
| 尾水深度消毒 | 0.5-1.5 mg/L(常规水质);3-6 mg/L(较差水质) | 5-10 min |
| 工业废水深度处理 | 30-250 g/m³ | 依水质确定 |
| 浓度水平 | ppm 值 | 人体影响与安全含义 |
| 感知阈值 | 0.02 ppm | 可闻到臭氧草腥味 |
| 中国安全上限 | 0.15 ppm | 8 小时工作场所法定安全上限 |
| 职业接触限值 | 0.3 mg/m³ | GBZ 2.1 规定最高容许浓度 |
| 刺激范围 | 1-10 ppm | 呼吸道刺激、眼部不适、头痛 |
| 中毒阈值 | ≥10 ppm | 严重中毒,需立即撤离 |
