| 产品型号 | ERUN-PG919T | 
| 检测对象 | 氩气(纯氩、高纯氩)中的湿度水分露点温度 | 
| 项目指标 | 露点温度Td、温度T、相对湿度RH、水分体积浓度ppm、水分质量浓度g/m3 | 
| 露点量程 | -80℃ ~ +20℃(可选量程:-100 ~ +20℃) | 
| 温度量程 | -40℃ ~ +100℃ | 
| 湿度量程 | 0 ~ 100%RH | 
| 精度误差 | ±2℃Td、±0.1℃、±0.8RH% | 
| 仪器类型 | 固定在线式 | 
| 电流输出 | 三线制4-20mA,分辨率0.002mA | 
| 样气流速 | >1L/min | 
| 样气压力 | 0~50bar(超出需先降压处理) | 
| 外壳材质 | 不锈钢 | 
| 防护功能 | IP65级防水防尘功能 | 
| 过滤尺寸 | 不锈钢,孔径40~50μm | 
